Home » Products » Bioishrana u poljoprivredi » Helati
Fe(EDTA)(%) | Fe (EDDHA)(%) | Mn(EDTA)(%) | Zn(EDTA)(%) | Cu(EDTA)(%) | B (%) | Mo (%) | Co(EDTA)(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraferro | 6 (4,2 O-O) | |||||||
Tradecorp Mn | 13 | |||||||
Tradecorp Zn | 14 | |||||||
Tradecorp Cu | 14,5 | |||||||
Tradecorp Az plus | 6 | 2,5 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,02 |
Hajde da rastemo zajedno.
"*" indicates required fields
Kako vam pomažemo:
Edificio ONIC 5, 6ª planta
C. Vía de los poblados, 3
28033 Madrid (España)
Rovensa Next©. Vse pravice pridržane